Уилл Буллер показал лучшее время в Альканисе

Уилл Буллер Уилл Буллер показал лучшее время на пятничных свободных заездах Формулы Renault 3.5 в Альканисе.

Пилот Arden сумел проехать круг по трассе Motoland Aragon за 1:41.222. Он в последний момент опередил Карлоса Сайнса из DAMS, а также своего напарника Пьера Гали и пилота российской Zeta Corse Роберто Мери.

Утром самым быстрым стал пилот Strakka Racing Уилл Стивенс. Он был единственным, кто смог проехать круг быстрее, чем за 1:42.000. Пилоты Arden Гали и Буллер показали второе и третье время. После обеда скорости возросли, и большая часть пелотона сумела превзойти достижение Стивенса.

Борьба за первую строчку развернулась на последних секундах сессии. Завершавший свою попытку уже под клетчатым флагом Буллер смог на 0.035 секунды превзойти достижение Карлоса Сайнса. Николай Марценко стал пятым, Сергей Сироткин – шестым.

Результаты второй сессии отличались исключительной плотностью – менее десятой уступили Буллеру сразу три пилота. Даже показавший последнее время Матиас Лайне проиграл лидеру всего секунду.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги 

1. У.Стивенс Strakka 1:41.970 — 19 

2. П.Гали Arden 1:42.284 +0″314 20 

3. У.Буллер Arden 1:42.292 +0″322 19 

4. О.Роуланд Fortec 1:42.311 +0″341 19

5. К.Сайнс-мл. DAMS 1:42.425 +0″455 20 

6. М.Лайне Strakka 1:42.591 +0″621 17 

7. М.Стокинжер Lotus 1:42.779 +0″809 17

8. Д.Джафар ISR 1:42.798 +0″828 19 

9. М.Ваксивьер Lotus 1:42.851 +0″881 20 

10. Ц.Амберг AVF 1:42.925 +0″955 17 

11. С.Сироткин Fortec 1:43.009 +1″039 20 

12. М.Соренсен Tech 1 1:43.038 +1″068 17 

13. Н.Нато DAMS 1:43.040 +1″070 16 

14. М.ван Бурен Pons 1:43.151 +1″181 19 

15. Р.Мери Zeta 1:43.218 +1″248 18 

16. Л.Гьотто Draco 1:43.245 +1″275 18 

17. Р.Мавланов Zeta 1:43.501 +1″531 17 

18. Н.Марценко Comtec 1:43.686 +1″716 13 

19. О.Уэбб Pons 1:43.751 +1″781 18 

20. Б.Виссер AVF 1:44.329 +2″359 18 21. П.Фантин Draco 1:47.004 +5″034 6

Результаты вечерней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги 
1. У.Буллер Arden 1:41.222 — 18 
2. К.Сайнс-мл. DAMS 1:41.257 +0″035 21 
3. П.Гали Arden 1:41.280 +0″058 19 
4. Р.Мери Zeta 1:41.303 +0″081 18
5. Н.Марценко Comtec 1:41.531 +0″309 20
6. С.Сироткин Fortec 1:41.532 +0″310 18
7. М.Стокинжер Lotus 1:41.547 +0″325 18 
8. Д.Джафар ISR 1:41.587 +0″365 20 
9. У.Стивенс Strakka 1:41.605 +0″383 17 
10. О.Роуланд Fortec 1:41.652 +0″430 18
11. Н.Нато DAMS 1:41.671 +0″449 19 
12. М.Ваксивьер Lotus 1:41.726 +0″504 18 
13. Ц.Амберг AVF 1:41.814 +0″592 18 
14. Л.Гьотто Draco 1:41.816 +0″594 18 
15. М.Соренсен Tech 1 1:41.825 +0″603 19 
16. Б.Виссер AVF 1:42.079 +0″857 19 
17. П.Фантин Draco 1:42.097 +0″875 20 
18. О.Уэбб Pons 1:42.140 +0″918 19 
19. М.ван Бурен Pons 1:42.186 +0″964 20 
20. Р.Мавланов Zeta 1:42.248 +1″026 20 21. М.Лайне Strakka 1:42.249 +1″027 17






Leave a Reply

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля обозначены как *

*